Детали кузова, капот chevrolet lanos оригинал
Самый популярный журнал об автомобилях
Найдено недавно:
lexus lx 570 тест драйв заз 968 Picks Injuries audi a2 модели bmw волга газ SuperbowlСлово спонсору: Высококачественная печать на картридж 1010. Проверьте и убедитесь сами!
Автомобиль ГАЗ 52 03 выпускался Горьковским автомобильным заводом с 1966 по 1978 г., ГАЗ 52 04 выпускается с 1975 г. Автомобиль ГАЗ 52 04 отличается от ГАЗ 52 03 кузовом меньшего размера и агрегатами ходовой части, унифицированными с ГАЗ-53А. Кузов автомобилей — деревянная платформа с тремя открывающимися бортами. Кабина — двухместная, цельнометаллическая.
Модификации автомобиля ГАЗ-52-04:
ГАЗ 52 05 - грузопассажирское такси,
ГАЗ 52 07 - газобаллонный,
ГАЗ 52 74 - экспортный,
ГАЗ 52 54 — экспортный тропический,
ГАЗ 52 01 — шасси для автомобилей самосвалов,
ГАЗ-52-08 — шасси газобаллонное для фургонов.
Технические характеристики ГАЗ 52 03 и ГАЗ 52 04
| Грузоподъемность, кг | 2500 | 2500 |
| Допустимая масса прицепа, кг | 2500 | 2500 |
| Собственная масса, кг | 2815 | 2520 |
| Собственная масса, кг | 2815 | 2520 |
| В т. ч. на передн. ось | 1320 | 1220 |
| Заднюю ось | 1495 | 1300 |
| Полная масса, кг | 5465 | 5170 |
| В т. ч. на передн. ось | 1520 | 1560 |
| Радиус поворота, м: | ||
| по оси следа внешнего передн колеса | 8,9 | 7,5 |
| наружи, габаритный | 9,4 | 8 |
| Макс, скорость, к м / ч | 70 | 70 |
| Торм. путь со скорости 50 км/ч, м | 27 | 25 |
| Контр, расход топлива при 40 км/ч, л/100 к м | 21 | 20 |
| Двигатель | ГАЗ-52-01 ГАЗ-52-04 карб., 4-такт., 6-цил, нижнеклапанный | |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 82X110 | 82X110 |
| Рабочий объем, л | 3,48 | 3,48 |
| Степень сжатия | 6,2 | 6,7 |
| Порядок работы цилиндров | 1-5-3-6-2-4 | |
| Макс, мощность, л. с. (кВт) | 75 (55,2) при 2600 | |
| Макс, крутящий момент, об/мин кгс-м (Н-м) | 21(205,9) при 1600-1800 об/мин | 21(205,9) при 1400- 1600 об/мин |
| Карбюратор | К 84МИ | К 126И |
| Напряжение в сети электрооборудования, В | 12 | 12 |
| Аккумуляторная батарея | 6СТ-68 | 6СТ-75 |
| Прерыватель-распределитель | Р20 | Р20 |
| Катушка зажигания | Б1 или Б115 | |
| Свечи зажигания | М8Т | АЮНТ |
| Генератор | П08 Г | Г250 Д1 |
| Реле регулятор | РР24-Г | РР362 |
| Стартер | СТ8 | СТ8 |
| Сцепление | однодисковое, сухое | |
| Коробка передач | 4-ступ. с синхронизаторами на III и IV передачах | |
| Главная передача | одинарная, одинарная, коническая,со спиральными зубьями | |
| Передаточные числа: | ||
| коробки передач | 6,48; 3,09; 6,4; 3,09; 1,71; 1,00; 1,69; 1,00; З.Х.-7,9 З.Х.-7,82 | |
| главной передачи | 6,67 | 6,83 |
| Рулевой механизм | глобоид, глобоид. червяк с червяк с двухгребневым двухгребневым роликом, роликом, N=20, | |
| Подвеска: | ||
| Передние | на прод полуэллипт. рессорах, амортизаторы гидравл., телескоп. | |
| Задние | на прод. полуэллипт. рессорах с дополн. рессорами | |
| Тормоза: | ||
| рабочий | бараб. с бараб. С гидравл. приводом и гидровакуумным усилителем | |
| стояночный | на трансмиссию смех. приводом | |
| Число колес | 6+1 | 6+1 |
| Шины | 220-508 | (7,50-20) |
| Давление воздуха в шинах, кгс/см2 : | ||
| передн. колес | 3,0 | 3,0 |
| задних колес | 4,0 | 3,5 |
| Заправочные объемы, л; | ||
| рекомендуемые эксплуатационные материалы: | ||
| топливный бак 90; бензин А-72 или А-76 | ||
| система охлаждения двигателя. 16; вода иди антифриз | ||
| система смазки двигателя 7; М-8Б или М-8А | ||
| возд. фильтр 0,35; масло для двигателя | ||
| картер рулевого механизма 0,5; ТАп-15В | ||
| система гидравл. привода тормозов 0,5; 0,77; торм. жидкость | ||
| картер коробки передач | Б С К и л и ” Н е в а “ | |
| Масса агрегатов, кг: | ||
| двигатель с оборудованием и сцеплением | 250 | 250 |
| карданные валы | 25 | 20 |
| передний мост | 130 | 141 |
| задний мост | 268 | 268 |
| рама | 270 | 197 |
| кузов | 515 | 375 |
| кабина | 220 | 220 |
| колесо в сборе с шиной | 65 | 65 |
| радиатор | 16 | 15 |
You must be logged in to post a comment.